锁具尺寸 | 370*75mm |
用户容量 | 200组 |
开门方式 | 时效人脸开锁,蓝牙开锁 ,时效密码,时效磁卡,机械钥匙 |
使用寿命 | 20W次以上 |
工作温度 | —20℃~ + 60℃ |
静态电流 | 100UA以内 |
密码位数 | 0-9,*,# |
密码长度 | 6位 |
卡片型号 | 一卡通(高频) |
钥匙等级 | 超c级锁芯 |
颜色选项 | 骑士黑 |
执手结构 | 一体成型拉手 |
反锁功能 | 上提把手反锁 |
电池 | 8节碱性电池 |
报警电压 | 4.8V |
应急电源 | USB接口 |
启动时间 | <0.5S |
工作电流 | 300MA以内 |
温度范围 | 零下20%~60% |
锁体尺寸 | 万能通配 |
适用门厚 | 40~120 |
认假率 | <0.0001% |
拒真率 | <1% |
比对时间 | <0.5秒 |
适用门类型 | 木门/防盗门/不锈钢门 |
产品功能介绍
功能点 | 功能描述 |
wifi | wifi联网通讯 |
密码开锁 | 1、数字密码位数不低于6位数 2、支持设置永久密码开锁 3、支持设置时效密码开锁(包含一次性开锁、自定义时间段多次开锁等) 4、支持设置胁迫密码开锁(胁迫密码为开锁密码+自定义号码组成) 5、支持设置虚位密码开锁(支持16位以上的虚位密码开锁) 6、支持设置离线密码开锁(支持门锁无网络连接状态下,用户通过离线密码授权开锁) |
IC卡开锁 | 支持ISO14443 TYPE A/B协议非接触式卡片授权开锁 |
机械钥匙 | 支持物理机械钥匙开锁 |
人脸开锁 | 1、支持设置永久人脸授权开锁 2、支持设置时效人脸授权开锁 |
蓝牙开锁 | 支持蓝牙近场开锁 |
活体检测 | 支持人脸活体检测,通过率≥99%,误识率≤0.01% |
人脸识别 | 支持本地1:1,1:N人脸识别,通过率≥99%,误识率≤0.01% |
人脸抓拍 | 支持人脸开锁抓拍; 支持人工唤醒门锁后,动态人脸检测多人抓拍; 人脸抓拍图片记录上报; |
低电压告警 | 支持门锁低电压告警;提示告警后门锁应还能正常启、闭不少于50次。 |
防撬报警 | 支持防撬锁本地蜂鸣告警 |
试错报警 | 支持连续密码/人脸试错5次,90S锁死电子密码 |
胁迫报警 | 支持胁迫告警功能 |
告警记录 | 支持低电压、防撬、试错、胁迫等告警记录上报 |
开锁记录 | 支持密码、钥匙、IC卡、蓝牙、人脸等开锁记录上报 |
运行日志 | 支持设备运行日志上报 |
微动开关检测 | 支持门锁内把手和反锁感应检测 |
时钟同步 | 支持门锁时间和锁控平台校验同步 |
密码容量 | 数字密码容量不低于50组(含永久密码、临时密码、离线密码等),卡片密码容量不低于50组(符合ISO14443 TYPE A/B协议的卡片,含身份证),人脸容量不低于50张。 |
定时唤醒 | 支持定时(如1h或2h或4h等)唤醒,心跳上报 |
语音提示 | 支持中文语音播报提示功能 |
授权管理 | 支持门锁数字面板IC卡、密码授权及同步管理 |
固件升级 | 支持运维APP近场蓝牙连接设备固件升级和平台远程固件升级。 |
断网续传 | 支持断网期间用户采用经授权的权限(刷卡、密码等)进行开锁,恢复网络正常后,没上传的开锁数据应能回传。 |
供电方式 | 碱性干电池或者锂电池 |
电量功耗 | 开锁20次/天,续航时间不低于6个月 |
应急供电 | 支持电量无法支持开锁的情况下,可通过外部接口(如Micro USB等)紧急供电开锁。 |
配套软件平台: